Нархномаҳои хизматрасонии Корхонаи воҳиди давлатии «Дипсервис»
Ҷамъи хизматрасониҳо |
|||||||
№ | Номгӯи хизматрасониҳо | CMD D | S UN | P М | B | ||
1 | Тарҷумаи хаттӣ (1 саҳифа) | 10 | |||||
2 | Пешниҳоди тарҷумон (1 соат) | 40 | |||||
3 | Фурӯш ва дастрас намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ | 10 | 15 | ||||
4 | Банд кардани ҳуҷра дар меҳмонхона | 10 | |||||
5 | Мусоидат дар насбкунии хатҳои телефонӣ, факс, пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет ва дигар хизматрасониҳои провайдерӣ | 20 | 30 | 40 | |||
6 | Мусоидат дар кушодани суратҳисоб дар Бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | 20 | 30 | 40 | |||
7 | Мусоидат дар корҳои нашриявӣ (чопи бланкҳо, визиткаҳо, брошюраҳо, буклет, ламинатсия ва ғайра) | 10% аз арзиши умумӣ | |||||
8 | Хизматрасонии машваратӣ ва мусоидат дар ҳалли масъалаҳои умумӣ | 30 | 40 | 50 | 100 | ||
9 | Мусоидат дар гирифтани иҷозатномаҳои сохтмонӣ, гузаронидани корҳои таъмирӣ, сохтмонӣ ва васлнамоӣ | 50 | 60 | 100 | 200 | ||
10 | Мусоидати бақайдгирии ҳуҷҷатҳо дар сохторҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | 50 | 60 | 100 | 200 | ||
11 | Розиги дар интихоби амволи ғайриманқул бо мақсади иҷора | 5% аз нархи (як моҳа – як сола) мувофиқи шартнома | |||||
12 | Мусоидат дар таҳияи созишномаҳо, лоиҳаҳои сохтмон, иншоот ва мувофиқакунонии онҳо бо мақомоти салоҳиятдор | 2% аз арзиши умумӣ | |||||
13 | Мусоидат дар бадаст овардани амволи ғайриманқул | 7% аз арзиши умумӣ | |||||
14 | Мусоидат дар гирифтани иҷозатнома барои тайёр намудани штамп ва мӯҳр | 30 | 50 | ||||
15 | Пешвозгирӣ ва гусел тавассути толори VIP | 20 | 40 | ||||
16 | Мусоидат дар тахт намудани иҷозатнома барои дастрас ва истифодабарии таҷҳизоти радиоэлектронӣ | 50 | 100 | 150 | |||
17 | Мусоидат дар идомадиҳӣ ва азнавбақайдгирии иҷозатнома дар истифодабарии таҷҳизоти радиоэлектронӣ | 40 | 80 | 120 | |||
18 | Истифодабарии қуттии тақсимкунандаи мухбирӣ | 15 | |||||
19 | Дар сомонаи интернетӣ ҷой додани таблиғ (реклама) ва эълонҳо: | 48 (дар як сол) | |||||
20 | Дархост ва дастрас намудани маҳсулоти “Duty-free” барои намояндагиҳои дипломатӣ | 5% аз арзиши умумӣ | |||||
Хизматрасониҳо дар корҳои кадрӣ ва кортаъминкунӣ | |||||||
1 | Интихоб ва қабули мутахассисон ба кор | 2% аз маоши солона | |||||
2 | Интихоб ва қабули шахсони хизматрасон ба кор | 4% аз маоши солона | |||||
3 | Нигоҳдорӣ ва додани дафтарчаи меҳнатии корманди – шаҳрванди ҶТ | 10 | 20 | 30 | |||
4 | Омода ва барасмият даровардани ҳуҷҷатҳои кадрӣ дар 1 (як) нусха. | 10 | 20 | 30 | |||
5 | Додани дафтарчаи меҳнатӣ ба хизматчии шаҳрванди ҶТ | 10 | 20 | 30 | |||
6 | Барасмиятдарорӣ ва кушодани парвандаи шахсии хизматчӣ – шаҳрванди ҶТ | 20 | 30 | 50 | |||
7 | Бурдани ҳисоботи ҳарбии шаҳрвнди Ҷумҳурии Тоҷикистон | 10 | 20 | 30 | |||
Мусоидат дар хизматрасониҳои консулӣ – раводидӣ |
|||||||
1 | Машварат дар масъалаҳои консулӣ | 15 | 20 | 30 | |||
2 | Мусоидат дар барасамиятдарории раводиди яккарата дар РК ВКХ ҶТ ба мӯҳлати:
то се моҳ то шаш моҳ то як сол |
15
20 30 |
20
25 40 |
30
40 50 |
|||
3 | Мусоидат дар барасамиятдарории раводиди бисёркарата дар РК ВКХ ҶТ ба мӯҳлати:
то се моҳ то шаш моҳ то як сол |
30 35 40 |
35
40 50 |
75 100 120 |
|||
4 | Мусоидат дар дастрасии тасдиқи даъват | 15 | 20 | 30 | |||
5 | Мусоидат дар таъйид ва барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо | 10 | 20 | 40 | |||
6 | Мусоидат дар бақайдгирии расмӣ дар РК ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон | 10 | |||||
7 | Мусоидат дар дастрас намудани шиносномаи хориҷии шаҳрванди ҶТ ба корманди маҳалии намояндагиҳои дар боло зикршуда | 15 | 20 | 30 | |||
8 | Мусоидат дар таҳияи ёддоштҳо ба намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ, шахсони воқеъию ҳуқуқӣ ва резидентҳои ҶТ | 20 | 40 | ||||
9 | Мусоидат дар дастрас намудани иҷозати сафар ба ҶХХ аз РК ВКХ ҶТ барои шаҳрвандони маҳаллӣ | 6 | |||||
Хизматрасониҳо вобаста ба воситаҳои нақлиёт |
|||||||
1 | Машварат оиди бақайдгирӣ, аз қайдбарорӣ, гузаштани ташхиси техникӣ, супурдан дар тавозун, тағйир намудани маълумоти ҳисобӣ | 10 | 15 | 20 | |||
2 | Машварат дар барасмиятдарории шаҳодатномаи ронандагӣ | 10 | 15 | 20 | |||
3 | Мусоидат дар бақайдгирии воситаи нақлиёт, дастрас намудани ҳуҷҷатҳои техникӣ ва рақамҳои давлатӣ (бе дарназардошти арзиши рақамҳои давлатӣ) барои як адад воситаи нақлиётӣ. | 50 | 162 | 210 | 400 | ||
4 | Мусоидат оиди аз қайд баровардани нақлиёт | 50 | 125 | 250 | |||
5 | Мусоидат дар ворид намудани тағйироти маълумоти ҳисобӣ | 50 | 162 | 210 | 400 | ||
6 | Мусоидат дар ивазнамоии шаҳодатномаи бақайдгирӣ, додани нусхаи дуюми рақами қайди давлатии нақлиёт | 50 | 162 | 210 | 400 | ||
7 | Мусоидат дар гузаштани ташхиси техникӣ | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
8 | Мусоидат дар гирифтани санади муоинаи техникии воситаи нақлиётӣ | 10 | 15 | 20 | |||
9 | Мусоидат дар барасмиятдарории шиносномаи ронандагӣ | 30 | 100 | 150 | 200 | ||
10 | Машварат ҳангоми фурӯши воситаи нақлиётии намояндагиҳо ва ба кормандони онҳо таалуқдошта, мусоидат дар бақайдгирии ҳуҷҷатҳо | 10 | 20 | ||||
11 | Мусоидат дар фурӯши воситаҳои нақтиётӣ | 5% аз арзиш | |||||
12 | Мусоидат дар гузаронидани таъмири воситаҳои нақлиётӣ | 20 | 90 | ||||
13 | Мусоидат дар бақайдгирии ҳуҷҷатҳои гумрукӣ барои:
– нақлиёти автомобилӣ – мол |
80
100 |
|||||
14 | Мусоидат дар хариди воситаи нақлиётӣ | 2% аз арзиш | |||||
15 | Мусоидат дар тамдиди мӯҳлати шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи нақлиётӣ | 50 | 124 | 240 | 400 | ||
16 | Мусоидат дар гирифтани нусхаи дуюм (дубликит)-и шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи нақлиётӣ | 50 | 124 | 240 | 400 | ||
17 | Мусоидат дар иваз намудани рақами қайди давлатӣ | 50 | 124 | 240 | 400 | ||
18 | Мусоидат дар тамдиди мӯҳлати шаҳодатномаи ронандагӣ | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
19 | Мусоидат дар суғуртакунии воситаи нақлиётӣ | 10 | 15 | 20 | |||
20 | Мусоидат дар барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо ва рухсатномаҳо ҷиҳати воридшаӣ ба фурӯдгоҳ барои дастрас намудани мукотиба ва бағоҷи дипломатӣ | 40 | 50 | 60 | 100 | ||
21 | Пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ барои воситаи нақлиёт | 50 | |||||
22 | Пешниҳод намудани воситаи нақлиётӣ барои иҷора:
– сабукрав (С-класс) – ҳамароҳа – автобус – микроавтобус – боркаш |
як соат
30 35 35 25 25 |
як шабонарӯз
300 250 350 250 250 |
||||
Хизматрасониҳои бақайдгирӣ |
|||||||
Кормандони ҳайати дипломатӣ | Кормандони ташкилотҳои байналмилалӣ, васоити ахбори омма, намояндагиҳои бонкҳо ва ширкатҳои хориҷӣ | ||||||
Шаҳрвандони ҶТ |
Шаҳрвандони хориҷӣ |
Шаҳрвандони ҶТ |
Шаҳрвандони хориҷӣ |
||||
1 | Машварат оиди додан ва иваз намудани кортҳои бақайдгирӣ | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
2 | Додани кортҳои бақайдгирӣ | 22 | 27 | 27 | 32 | ||
3 | Ивази кортҳо (ҳангоми гум шудан, вайрон кардан ва ворид кардани тағйирот) | 15 | 20 | 17 | 22 | ||
4 | Додани корти пластикӣ ва қоғазҳои барчасп (стикер) | 5 | |||||
Хизматрасониҳо дар масъалаҳои бақайдгирии шартномаҳои амволи ғайриманқул |
|||||||
Бақайдгирии шартномаҳо оиди иҷораи амволи ғайриманқул: | Шахсони ҳуқуқӣ | Шахсони воқеӣ | |||||
Ҳуҷра | Бино | Дигар объектҳо |
Ҳуҷра | Бино | Дигар объектҳо |
||
1 | то як сол | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
2 | то нӯх моҳ | 37,5 | 75 | 112,5 | 37,5 | 75 | 112,5 |
3 | то шаш моҳ | 25 | 50 | 75 | 25 | 50 | 75 |
4 | то се моҳ | 12,5 | 25 | 37,5 | 12,5 | 25 | 37,5 |
Нархи хизматрасонӣ аз рӯи варзиш дар маҷмааи варзишӣ
№ |
Номгӯй |
Вақт
|
Нарх бо сомонӣ |
1 |
Футбольные поля |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Хурд |
1 соат |
100 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Калон |
1 соат |
150 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Хурди бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
200 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Калон бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
250 |
|
2 |
Теннис ва тенниси хурд |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 соат |
40 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
100 |
|
3 |
Майдони волейболу баскетбол |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 соат |
100 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
160 |
|
4 |
Йога |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1 моҳ/1 соат |
150 |
|
5 |
Аспсаворӣ |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
800 метр |
30 |
|
Курси омӯзишӣ барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 моҳ/12 машғулият |
480 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 давр (масоҳат -1600 м) |
80 |
Сиёсати нархгузории КВД «ДИПСЕРВИС» тариқи инфиродӣ, вобаста ба ҷанбаҳои зерин муқаррар мегардад:
- Формат
- Адад
- Шумораи саҳифа
- Ранг
- Даврияти чоп
- Зиччӣ/ғафсии қоғази газета
- Хоҳишҳо оид ба тавзеҳкунӣ, логистика ва борбандӣ
- Талаботҳои дигар
Ба шумо чанд намуди чопи техникӣ пешниҳод карда мешавд. Варианти интихобкардаатонро бо нархи дастрас мегиред!
эъзоҳ:
- Нархнома бо асъори доллари ИМА бе дарназардошти ААИ нишон дода шуда, хизматрасониҳо бо асъори миллӣ мувофиқи таносуби Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи пардохт пешниҳод мегарданд.
- Корхона барои пешниҳод кардани тахфифи 50% ҳуқуқ дорад.
- Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №552 аз 2 ноябри 2007 сол ба ихтисораҳои зерин дохил мешавад:
- CMD – Сарони намояндагиҳои дипломатӣ;
- D – Намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва сарони ташкилотҳои байналмилалӣ (байниҳӯкуматӣ) – и ба онҳо ҳамрадиф ва кормандони онҳо;
- S – Хизматчиёни хоҷагӣ – маъмурии намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва намояндаҳои ташкилотҳои байналмилалӣ (байнаҳӯкуматӣ) – и ба онҳо ҳамрадиф;
- UN – Намояндагиҳои махсусгардонидаи муассисаҳои Созмони Миллали Муттаҳид ва кормандони онҳо;
- P – Намояндагиҳои Васоити Ахбори Оммаи хориҷӣ ва кормандони хориҷии онҳо;
- M – Намояндагиҳои Ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматии ташкилотҳои байналмилалӣ ва кормандони онҳо;
- B – Намояндагиҳои бонкҳо, намояндагиҳои ширкатҳои тиҷоратӣ, дафтарҳои ташкилотҳои хориҷӣ ва кормандони онҳо.