Нархномаҳои хизматрасонии Корхонаи воҳиди давлатии «Дипсервис»
Ҷамъи хизматрасониҳо |
|||||
№ | Номгӯи хизматрасониҳо | D | S UN | P M | B |
1 | Тарҷумаи хаттӣ (1 саҳифа) | 5 | |||
2 | Пешниҳоди тарҷумон (1 соат) | 50 | |||
3 | Фурӯш ва дастрас намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ | 10 | |||
4 | Банд кардани ҳуҷра дар меҳмонхона | 10 | |||
5 | Мусоидат дар насбкунии хатҳои телефонӣ, факс, пайвастшавӣ ба шабакаи , ба шабакаи интернет ва дигар хизматрасониҳои провайдерӣ | 30 | |||
6 | Мусоидат дар кушодани суратҳисоб дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | 30 | |||
7 | Мусоидат дар корҳои нашриявӣ (чопи бланкҳо, визиткаҳо, брошюраҳо, буклет, ламинатсия ва ғайра) | 10% аз нархи умумӣ | |||
8 | Хизматрасонии машваратӣ ва мусоидат дар ҳалли масъалаҳои умумӣ | 50 | |||
9 | Мусоидат дар гирифтани иҷозатномаҳои сохтмонӣ, гузаронидани корҳои таъмирӣ, сохтмонӣ ва васлнамоӣ | 100 | |||
10 | Мусоидат дар бақайдгирии ҳуҷҷатҳо дар сохторҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон | 100 | |||
11 | Мусодат дар интихоби амволи ғайриманқул бо мақсади иҷора ва ҳамоҳангсозӣ | 2% аз нархи (як моҳа – як сола) мувофиқи шартнома | |||
12 | Мусоидат дар таҳияи созишномаҳо, лоиҳаҳои сохтмонӣ, иншоот ва мувофиқакунии онҳо бо мақомоти салоҳиятдор | 200 | |||
13 | Мусоидат дар ба даст овардани амволи ғайриманқул | 10% (аз арзиши умумӣ) | |||
14 | Мусоидат дар гирифтани иҷозатнома барои тайёр намудани штамп ва мӯҳр | 40 | |||
15 | Пешвозгирӣ ва гусел тавассути толори VIP | 60 | |||
16 | Мусоидат барои бақайдгирӣ, истифодабарӣ, идомадиҳӣ ва азнавбақайдгирии иҷозатномаи истифодабарии таҷҳизоти радиоэлектронӣ | 100 | |||
17 | Мусоидат дар бақайдгирии рамзҳои IMEI-и таҷҳизоти мобилӣ | 10 | |||
18 | Истифодабарии қуттии тақсимкунандаи мухбирӣ | 15 | |||
19 | Дар сомонаи интернетӣ ҷой додани таблиғ (реклама) ва эълонҳо: | 100 | |||
20 | Дархост ва дастрас намудани маҳсулоти “Duty-free” барои намояндагиҳои дипломатӣ | 5% (аз нархи умумӣ) | |||
Хизматрасониҳо дар корҳои кадрӣ ва кортаъминкунӣ | |||||
1 | Интихоб ва қабули мутахассисон ба кор | 2% аз маоши солона | |||
2 | Интихоб ва қабули шахсони хизматрасон ба кор | 4% аз маоши солона | |||
3 | Нигоҳдорӣ ва додани дафтарчаи меҳнатии корманд – шаҳрванди ҶТ | 20 | |||
4 | Омода ва барасмият даровардани ҳуҷҷатҳои кадрӣ дар 1 (як) нусха | 20 | |||
5 | Додани дафтарчаи меҳнатӣ ба хизматчии шаҳрванди ҶТ | 20 | |||
6 | Барасмиятдарорӣ ва кушодани парвандаи шахсии хизматчӣ – шаҳрванди ҶТ | 30 | |||
7 | Бурдани ҳисоботи ҳарбии шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон | 20 | |||
Мусоидат дар хизматрасониҳои консулӣ – раводидӣ |
|||||
1 | Машварат дар масъалаҳои консулӣ | 30 | |||
2 | Мусоидат дар барасамиятдарории раводиди яккарата дар РК ВКХ ҶТ | 10% аз маблағи умумӣ | |||
3 | Мусоидат дар барасамиятдарории раводиди бисёркарата дар РК ВКХ ҶТ | ||||
4 | Мусоидат дар дастрасии тасдиқи даъват | ||||
5 | Мусоидат дар таъйид ва барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо | ||||
6 | Мусоидат дар бақайдгирии расмӣ дар РК ВКХ Ҷумҳурии Тоҷикистон | 50 | |||
7 | Мусоидат дар дастрас намудани шиносномаи хориҷии шаҳрванди ҶТ ба корманди маҳалии намояндагиҳои дар боло зикршуда | 30 | |||
8 | Мусоидат дар таҳияи ёддоштҳо ба намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ, шахсони воқеъию ҳуқуқӣ ва резидентҳои ҶТ | ||||
9 | Мусоидат дар ҳалли масъалахои нотариалӣ | 10% аз маблағи умумӣ | |||
10 | Мусоидат дар дастрас намудани иҷозати сафар ба ҶХХ аз РК ВКХ ҶТ барои шаҳрвандони маҳаллӣ | ||||
Хизматрасониҳо вобаста ба воситаҳои нақлиёт |
|||||
1 | Машварат оид ба бақайдгирӣ, аз қайдбарорӣ, гузаштани ташхиси техникӣ, супоридан ба тавозун, тағйир намудани маълумоти ҳисобӣ | 10 | 15 | 20 | |
2 | Машварат дар барасмиятдарории шаҳодатномаи ронандагӣ | ||||
3 | Мусоидат дар бақайдгирии воситаи нақлиёт, дастрас намудани ҳуҷҷатҳои техникӣ ва рақамҳои давлатӣ (бе дарназардошти арзиши рақамҳои давлатӣ) барои як адад воситаи нақлиётӣ. | 100 | 162 | 210 | 300 |
4 | Мусоидат дар ворид намудани тағйироти маълумоти ҳисобӣ | ||||
5 | Мусоидат дар ивазнамоии шаҳодатномаи бақайдгирӣ, додани нусхаи дуюми рақами қайди давлатии нақлиёт | ||||
6 | Мусоидат оид азқайдбарории нақлиёт | 50 | 125 | 200 | |
7 | Мусоидат дар гузаштани ташхиси техникӣ | 10 | |||
8 | Мусоидат дар гирифтани санади муоинаи техникии воситаи нақлиётӣ | 10 | |||
9 | Мусоидат дар барасмиятдарории шиносномаи ронандагӣ | 100 | |||
10 | Машварат ҳангоми фурӯши воситаи нақлиётии намояндагиҳо ва кормандони онҳо таалуқдошта, мусоидат дар бақайдгирии ҳуҷҷатҳо | 15 | |||
11 | Мусоидат дар фурӯши воситаҳои нақлиётӣ | 5% аз арзиш | |||
12 | Мусоидат дар гузаронидани таъмири воситаҳои нақлиётӣ | 5% аз арзиш | |||
13 | Мусоидат дар бақайдгирии ҳуҷҷатҳои гумрукӣ барои:
– нақлиёти автомобилӣ – мол |
80
100 |
|||
14 | Мусоидат дар хариди воситаи нақлиётӣ | 2% аз арзиш | |||
15 | Мусоидат дар тамдиди мӯҳлати шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи нақлиётӣ | 100 | 124 | 240 | 300 |
16 | Мусоидат дар гирифтани нусхаи дуюм (дубликат)-и шаҳодатномаи бақайдгирии воситаи нақлиётӣ | ||||
17 | Мусоидат дар иваз намудани рақами қайди давлатӣ | ||||
18 | Мусоидат дар тамдиди мӯҳлати шаҳодатномаи ронандагӣ | 30 | 35 | 40 | 45 |
19 | Мусоидат дар гирифтани иҷозатномаи сиёҳшишаи воситаи нақлиёт | 30 | |||
20 | Мусоидат барои гирифтани иҷозатномаи кашонидани борҳои хатарнок | ||||
21 | Мусоидат барои гирифтани талони қайди қоидавайронкунӣ | ||||
22 | Мусоидат дар суғуртакунии воситаи нақлиёти | 5% | |||
23 | Мусоидат дар барасмиятдарории хуҷҷатҳо ва рухсатномаҳо ҷиҳати воридшавӣ ва фурудгоҳ барои дастрас намудани мукотиба ва бағоҷи дипломатӣ | 50 | |||
24 | Пешниходи нусхаи ҳуҷҷатҳои ҳуқукӣ барои воситаи нақлиёт | 50 | |||
25 | Иҷораи воситаи нақлиёт:
– сабукрав (С-класс) – ҳамароҳа – автобус – микроавтобус – боркаш |
як соат
30 35 35 25 25 |
як шабонарӯз
300 250 350 250 250 |
||
Хизматрасониҳои бақайдгирӣ |
|||||
Кормандони намояндагиҳои дипломатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, васоити ахбори омма, бонкҳо ва ширкатҳои хориҷӣ | |||||
Шаҳрвандони ҶТ |
Шаҳрвандони хориҷӣ |
||||
1 | Додани машварат барои гирифтан ва иваз намудани кортҳои бақайдгирӣ | 10 | |||
2 | Додани кортҳои бақайдгирӣ | 22 | 32 | ||
3 | Ивази кортҳо (ҳангоми гум шудан, вайрон кардан ва ворид кардани тағйирот) | 15 | 25 | ||
4 | Додани корти пластикӣ ва қоғазҳои барчасп (стикер) | 5 | |||
Хизматрасониҳо дар масъалаҳои бақайдгирии шартномаҳои амволи ғайриманқул |
|||||
Бақайдгирии шартномаҳо оид ба иҷораи амволи ғайриманқул: | Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ | ||||
Ҳуҷра | Бино | Дигар объектҳо |
|||
1 | то се моҳ | 12,5 | 25 | 37,5 | |
2 | то шаш моҳ | 25 | 50 | 75 | |
3 | то нӯх моҳ | 37,5 | 75 | 112,5 | |
4 | то як сол | 50 | 100 | 150 |
Нархи хизматрасонӣ аз рӯи варзиш дар маҷмааи варзишӣ
№ |
Номгӯй |
Вақт
|
Нарх бо сомонӣ |
1 |
Футбольные поля |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Хурд |
1 соат |
100 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Калон |
1 соат |
150 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Хурди бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
200 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ дар Майдони футболи Калон бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
250 |
|
2 |
Теннис ва тенниси хурд |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 соат |
40 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
100 |
|
3 |
Майдони волейболу баскетбол |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 соат |
100 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1,5 соат |
160 |
|
4 |
Йога |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ бо иштироки МУРАББӢ |
1 моҳ/1 соат |
150 |
|
5 |
Аспсаворӣ |
||
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
800 метр |
30 |
|
Курси омӯзишӣ барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 моҳ/12 машғулият |
480 |
|
Барои кормандони корпуси дипломатӣ ва ташкилотҳои хориҷӣ |
1 давр (масоҳат -1600 м) |
80 |
Сиёсати нархгузории КВД «ДИПСЕРВИС» тариқи инфиродӣ, вобаста ба ҷанбаҳои зерин муқаррар мегардад:
- Формат
- Адад
- Шумораи саҳифа
- Ранг
- Даврияти чоп
- Зиччӣ/ғафсии қоғази газета
- Хоҳишҳо оид ба тавзеҳкунӣ, логистика ва борбандӣ
- Талаботҳои дигар
Ба шумо чанд намуди чопи техникӣ пешниҳод карда мешавд. Варианти интихобкардаатонро бо нархи дастрас мегиред!
Эъзоҳ:
- Нархнома бо асъори доллари ИМА бе дарназардошти ААИ нишон дода шуда, хизматрасониҳо бо асъори миллӣ мувофиқи таносуби Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯзи пардохт пешниҳод мегарданд.
- Корхона барои пешниҳод кардани тахфифи 50% ҳуқуқ дорад.
- Дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №552 аз 2 ноябри 2007 сол ба ихтисораҳои зерин дохил мешавад:
- CMD – Сарони намояндагиҳои дипломатӣ;
- D – Намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва сарони ташкилотҳои байналмилалӣ (байниҳӯкуматӣ) – и ба онҳо ҳамрадиф ва кормандони онҳо.
- S – Хизматчиёни маъмурӣ-техникии намояндагиҳои дипломатӣ, муассисаҳои консулӣ ва намояндаҳои ташкилотҳои байналмилалӣ (байнаҳӯкуматӣ) – и ба онҳо ҳамрадиф.
- UN – Намояндагиҳои махсусгардонидаи муассисаҳои Созмони Миллали Муттаҳид ва кормандони онҳо.
- P – Намояндагиҳои Васоити Ахбори Оммаи хориҷӣ ва кормандони хориҷии онҳо.
- M – Намояндагиҳои Ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматии ташкилотҳои байналмилалӣ ва кормандони онҳо.
- B – Намояндагиҳои бонкҳо, намояндагиҳои ширкатҳои тиҷоратӣ, дафтарҳои ташкилотҳои хориҷӣ ва кормандони онҳо.